● 公司安全評價主要業績
項 目 名 稱 | 總投資 |
輝煌硅能源(鎮江)有限公司年產5000萬片太陽能多晶硅片建設項目安全預評價 | 6000萬元 |
中國國電集團公司諫壁發電廠油碼頭遷建建安全預評價 | 1720萬元 |
山特維克(中國)投資有限公司 特種管道工程建設建設項目安全預評價 | 9600萬美元 |
山特維克材料科技(中國)有限公司高合金帶材增資項目安全預評價 | 32900萬元 |
汽巴精化(江蘇)有限公司安全預評價
| 9200萬元 |
鎮江鈞和重工有限公司船舶配套設備制造項目安全預評價 | 4980.68萬美元 |
鎮江春天油脂化工有限公司油酸、硬脂酸及脂肪酸新建安全預評價 | 1000萬美元 |
鎮江鞋寶粘合劑有限公司年產20000噸粘合劑項目安全預評價 | 450萬美元 |
江蘇蘇菱鋁用陽極有限公司22萬噸/年鋁用預陽極技改安全預評價 | 18634.85萬元 |
江蘇潤昌船舶重工有限公司安全預評價 | 155510萬元 |
普萊克斯(鎮江)工業氣體有限公司配套每小時8萬標方空氣分離裝置項目安全預評價 | 8100萬美元 |
鎮江均和重工有限公司船舶配套設備制造項目安全預評價 | 4980.68萬美元 |
江蘇港盛重工有限公司港口機械總裝生產基地一期工程安全預評價 | 2992萬美元 |
江蘇長三角精細化工有限公司順酐及對(鄰)氯甲苯建設項目設立安全評價 | 2800萬美元 |
鎮江利德爾復合材料有限公司年產60000噸不飽和樹脂、3000號彩色膠衣及600噸足漿項目設立安全評價 | 9360萬元 |
江蘇長三角精細化工有限公司年產3萬噸順酐及1萬噸對(鄰)氯甲苯設立安全評價 | 2800萬美元 |
鎮江江南化工有限公司5萬噸IDA草甘膦及其配套衍生產品項目二期工程設立安全評價 | 52000萬元 |
鎮江奇美化工有限公司10萬噸/年SAN工程塑料擴建項目安全驗收評價 | 9000萬元 |
江蘇鴻泰鋼鐵有限公司KDON-3800/3800空分車間安全驗收評價 | 1652萬元 |
鎮江江南化工有限公司5萬噸草甘膦及其配套衍生產品搬遷項目二期工程安全驗收評價 | 18000萬元 |
羅地亞(鎮江)化學品有限公司變更年產5000噸愈創木酚安全預評價 | 1176萬美元 |
國電諫壁發電廠(2*1000)MW機組擴建工程碼頭改擴建項目現狀評價 | 9500萬元 |
鎮江港龍門港區中船重載碼頭安全預評價 | 8266.68萬元 |
鎮江長和重型機械有限公司港口機械及船用零部件項目 | 8995.75萬美元 |
無錫格林艾普化工股份有限公司30萬噸/年燒堿項目安全預評價 | 156682萬元 |
鎮江國亨塑膠有限公司年產5萬噸ABD基本粉項目安全預評價 | 2500萬美元 |
句容臺泥水泥有限公司20MW純低溫余熱鍋爐發電項目安全預評價 | 24287萬元 |
金順重機(江蘇)有限公司造紙設備項目安全驗收評價 | 16253萬元 |
鎮江強凌電子有限公司節能燈生產項目安全現狀評價 | 8000萬元 |
鎮江李長榮綜合石化工業有限公司甲醛、多聚甲醛、多縮醛的生產裝置、輔助設施項目安全現狀評價 | 1540萬美元 |
新昌源化工(江蘇)有限公司20萬噸/年粗苯精制(加氫法)、8萬噸/年環已烷項目設立安全評價 | 9973萬美元 |
鎮江李長榮綜合石化工業有限公司精細化學品增資擴建項目一期工程安全設施竣工驗收評價報告 | 2000萬美元 |
鎮江鼎勝鋁業有限公司低溫液氬集中供氣項目設立安全評價報告 | 102000萬元 |
中儲糧鎮江糧油有限公司大豆儲備倉、油脂庫油罐、大豆加工項目安全預評價報告 | 48898萬元 |
鎮江潤晶高純化工有限公司年產2萬噸甲基氫氧化銨及系列產品項目設立安全評價報告 | 1000萬元 |
鎮江均和重工有限公司船舶配套設備制造項目氧氣、二氧化碳供氣站設立安全評價報告 | 4980.68萬美元 |
鎮江新區通達化工廠657m3危險化學品儲罐區項目安全設施竣工驗收評價報告 | 25萬元 |
鎮江金寶粘合劑有限公司粘合劑產品項目安全評價報告 | |
中石化江蘇鎮江石油分公司諫壁油庫碼頭安全現狀評價報告 | |
鎮江市港龍石化港務有限責任公司2.5萬噸石油化工碼頭項目安全現狀評價報告 | |
鎮江中船瓦錫蘭螺旋槳有限公司4000t/a船用螺旋槳項目安全驗收評價報告 | |
中化鎮江焦化有限公司化工車間安全現狀評價報告 | |
羅地亞(鎮江)化學品有限公司危險化學品倉儲安全專項評價報告 | |
鎮江京潤化工有限公司氯化鋇生產安全條件評價報告 | |
鎮江德馬化工有限公司年產20000噸三氯化鋁安全設施竣工驗收報告 | 1087萬美元 |
鎮江李長榮綜合石化工業有限公司精細化學品增資擴建項目一期工程安全設施竣工驗收報告 | 2000萬美元 |
鎮江國亨塑膠有限公司年產9.7萬噸聚丁二烯乳膠項目設立安全評價 | 2480萬美元 |
鎮江奇美化工有限公司PMMA和SA擴建項目設立安全評價 | 4800萬美元 |
江蘇常青樹新材料科技有限公司1萬噸二乙烯基苯、5萬噸甲基苯乙烯、5萬噸添加劑項目設立安全評價 | 9800萬美元 |
無錫格林艾普化工股份有限公司氯堿深加工及能源綜合利用項目設立安全評價 | 10.58億元 |
江蘇宏達新材料股份有限公司長江分公司7萬噸有機硅材料擴建工程設立安全評價 | 10億元 |
鎮江聯成化學工業有限公司PSC和溶劑建設項目設立安全評價 | 3800萬美元 |
金海宏業(鎮江)石化有限公司氧化瀝青裝置及瀝青(重油)倉儲項目設立安全評價 | 4780萬美元 |
普萊克斯(鎮江)工業氣體有限公司廢氣綜合利用及空分氣體工程項目安全設施竣工驗收報告 | 8100萬美元 |
江蘇耘農化工有限公司年產1000噸苯醚甲環唑等農藥原藥建設項目設立安全評價 | 1800萬美元 |
鎮江奇美工程塑料有限公司塑料粒子押出裝置項目安全預評價報告 | 2000萬美元 |
新昌源化工(江蘇)有限公司配套甲醇裂解制氫裝置項目設立安全評價 | 2600萬元 |
江蘇蘇潤高碳材股份有限公司高純石墨碳材和普碳材技改項目(二期)安全預評價報告 | 41000萬元 |
中電電氣(江蘇)絕緣材料有限公司安全評價 | |
無錫格林艾普化工股份公司鎮江分公司氯堿深加工及能源綜合利用項目設立評價 | 105866萬元 |
羅地亞(鎮江)化學品有限公司16000噸專用精細化工品生產項目安全預評價 | 3600萬元 |
鎮江聯成邁圖精細化工有限公司年產8萬噸酚醛樹脂項目安全預評價 | 3720萬美元 |
江蘇省東泰精細化工有限公司4.8萬噸/年精細化工產品項目安全預評價 | 13271萬元 |
江蘇超躍化學有限公司安全設施竣工驗收評價 | 22500萬元 |
鎮江耐絲新型材料有限公司安全驗收評價 | 100000萬元 |
鎮江鼎勝鋁業股份有限公司技改25萬噸鋁板帶箔加工項目安全驗收評價 | 120000萬元 |
鎮江飛馳汽車集團有限責任公司安全預評價、職業衛生預評價 | 113710萬元 |
● 公司職業病危害評價主要業績
序號 | 項 目 名 稱 |
1 | 中船設備搬遷項目職業病危害預評價 |
2 | 江南化工4000噸/年白炭黑項目職業病危害控制效果評價 |
3 | 太白集團4萬噸二氧化鈦后處理項目職業病危害預評價 |
4 | 崔蘇爾密封封閉器項目職業病危害預評價 |
5 | 鶴林水泥余熱發電項目職業病危害預評價 |
6 | 句容電廠碼頭項目職業病危害現狀評價 |
7 | 圣全木門家具廠職業衛生現狀評價 |
8 | 藍烽科技峰窩陶瓷載體、催化劑項目職業病危害預評價 |
9 | 大港水廠20萬噸供水工程項目職業病危害預評價 |
10 | 羅地亞香蘭素項目職業病危害預評價 |
11 | 耘農化工水分散粒劑項目職業病危害預評價 |
12 | 羅地亞2萬噸苯二酚項目職業病危害控制效果評價 |
13 | 金東紙業脫硫脫硝項目職業病危害預評價 |
14 | 賽菲科技PDMS和PCS項目職業病危害預評價 |
15 | 太白集團鈦基納微增強材料項目職業病危害預評價等 |